24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4446719 ] 嗨舒坦 的評論:讓我硬綁綁( 2024-11-26 14:39:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1679580 ] 0123456789 的評論:服務周到( 2024-11-11 00:31:02 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 |
2 | 2024-12-23 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
3 | 15:53 | 19:05 | 192 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 | |
5 | 2024-12-22 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
6 | 2024-12-20 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 |
7 | 2024-12-19 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
8 | 15:47 | 19:25 | 218 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:50 | 111 分鐘 | |
10 | 2024-12-18 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
11 | 17:13 | 19:26 | 133 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 | |
13 | 2024-12-17 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
14 | 16:05 | 19:35 | 210 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
16 | 2024-12-16 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
17 | 16:26 | 19:26 | 180 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:59 | 119 分鐘 | |
19 | 2024-12-15 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
20 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
21 | 2024-12-14 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
22 | 23:41 | 23:42 | 2 分鐘 | |
23 | 00:03 | 02:26 | 143 分鐘 | |
24 | 2024-12-13 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 |
25 | 2024-12-12 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
26 | 15:54 | 19:12 | 198 分鐘 | |
27 | 15:37 | 15:52 | 16 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
29 | 2024-12-11 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
30 | 16:47 | 18:20 | 93 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 k6535.mm17play.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|